Přijďte si s námi
zasportovat
Tradiční bystrcké klání pro nejmenší atlety
Sport Klub Bystrc, z.s. spolu se ZŠ Vejrostova a Gymnáziem Brno-Bystrc pořádá již V. ročník Mistrovství Bystrce v atletickém víceboji. Akce je určena dětem z přípravky a žactva, které si chtějí v přátelské atmosféře vyzkoušet, jak daleko doskočí, jak rychle běží nebo jak daleko hodí kriketovým míčkem.
Nezáleží na tom, zda vaše dítě atletiku trénuje závodně, nebo si ji jen chce poprvé vyzkoušet — startovní pole je otevřené všem dětem z Bystrce a okolí. Pro nejlepší závodníky je připravena medaile, diplomy a věcné ceny.
Termíny konání
Přihlásit se lze online nejpozději do 17. 9. 2026, kapacita je omezená.
Neděle 20. 9. 2026, prezence 8:30–9:15. Startovní listiny na místě.
Oficiální start závodů ve všech kategoriích na oválu.
Předpokládaný konec závodů a předání medailí.
Obsah mistrovství
Starší žactvo
ročníky 2011/2012- Běh na 60 m
- Skok daleký z rozběhu
- Hod granátem (350 g)
- Vytrvalostní běh (800 m / 1000 m)
Mladší žactvo
ročníky 2013/2014- Běh na 60 m
- Skok daleký z rozběhu
- Hod granátem (350 g)
- Vytrvalostní běh 800 m
Starší přípravka
ročníky 2015/2016- Běh na 60 m
- Skok do dálky z rozběhu
- Hod míčkem (150 g)
- Vytrvalostní běh 400 m
Mladší přípravka
ročníky 2017/2018- Běh na 60 m
- Skok do dálky z rozběhu
- Hod míčkem (150 g)
- Vytrvalostní běh 300 m
Nejmladší přípravka
ročníky 2019/2020- Běh na 50 m
- Skok do dálky z místa
- Hod míčkem (150 g)
- Vytrvalostní běh 250 m
Pravidla a bodování
Soutěž probíhá v atletickém víceboji v souladu s pravidly atletiky. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny rozhodčích a organizátorů. O pořadí závodníků rozhoduje celkový součet bodů dosažený ve všech vypsaných disciplínách dané kategorie.
Přípravky (starší, mladší, nejmladší): Celkové pořadí je stanoveno součtem umístění v jednotlivých disciplínách (vítězí nejnižší součet). Při rovnosti rozhoduje:
1. Vyšší počet lepších dílčích umístění.
2. Věk závodníka (přednost má mladší závodník).
3. Lepší umístění v prioritních disciplínách v pořadí: Běh, Skok, Hod, Vytrvalostní běh. Protesty: Případné protesty proti výsledkům lze podat ústně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 5 minut po vyhlášení výsledků dané kategorie. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné.
Rekordy mistrovství
| Disciplína | Dívky ♀ | Hoši ♂ |
|---|---|---|
| 50 m | Spoustová Klára 9,36 s (2023) | Tannenberger Teodor 9,18 s (2024) |
| Skok z místa | Urbánková Marie 170 cm (2024) | Tannenberger Teodor 191 cm (2024) |
| Hod míčkem | Spoustová Klára 10,63 m (2023) | Šurek Maxim 13,30 m (2025) |
| 250 m („kolečko“) | Spoustová Klára 56,48 s (2023) | Mičkal Max 54,4 s (2023) |
| Disciplína | Dívky ♀ | Hoši ♂ |
|---|---|---|
| 60 m | Čumpelíková Lucie 9,23 s (2023) | Zamarský Lukáš 9,93 s (2023) |
| Skok daleký | Čumpelíková Lucie 400 cm (2023) | Procházka Matyáš 403 cm (2024) |
| Hod míčkem | Čumpelíková Lucie 27,27 m (2023) | Zajíček Radim 25,10 m (2025) |
| 300 m | Čumpelíková Lucie 53,50 s (2023) | Ocelka Edgar 55,70 s (2023) |
| Disciplína | Dívky ♀ | Hoši ♂ |
|---|---|---|
| 60 m | Čumpelíková Lucie 8,51 s (2025) | Chloupek Filip 8,77 s (2024) |
| Skok daleký | Čumpelíková Lucie 424 cm (2025) | Chloupek Filip 420 cm (2024) |
| Hod míčkem | Čumpelíková Lucie 36,52 m (2025) | Ocelka Edgar 35,32 m (2025) |
| 400 m | Spoustová Nikol 1:14,5 min (2023) | Zamarský Lukáš 1:17,53 min (2025) |
| Disciplína | Dívky ♀ | Hoši ♂ |
|---|---|---|
| 60 m | Bergmanová Ema 9,00 s (2024) | Durna Filip 8,87 s (2024) |
| Skok daleký | Bergmanová Ema 419 cm (2024) | Durna Filip 425 cm |
| Vrh koulí | Uhlířová Hana (2kg) 810 cm (2024) | F. Durna, D. Durna, J. Hrdina (3kg) 620 cm (2024) |
| Vytrvalostní běh | Uhlířová Hana (600m) 1:58,6 min (2024) | Durna Dominik (800m) 2:48,81 min (2025) |
| Disciplína | Dívky ♀ | Hoši ♂ |
|---|---|---|
| 60 m | Vymazalová Hana 8,57 s (2025) | Čumpelík Lukáš 7,60 s (2023) |
| Skok daleký | Hradílková Lucie 400 cm (2024) | Čumpelík Lukáš 557 cm (2023) |
| Vrh koulí | Vymazalová Hana (3kg) 770 cm (2025) | Čumpelík Lukáš (4kg) 11,68 m (2023) |
| Vytrvalostní běh | Králová Adéla (800m) 2:50,30 min (2025) | Čumpelík Lukáš (1000m) 3:20,1 min (2023) |
Fotogalerie
Přihláška na mistrovství
Vyplňte prosím údaje pro registraci závodníka. Kapacita závodu je omezena.